Moneda | 2024-12-02 | Diferenta | 2024-11-29 | ||||
Euro | 4.9769 | RON | -0.0002 | -0% | 4.9771 | RON | |
Dolar American | 4.7307 | RON | +0.0178 | +0.38% | 4.7129 | RON | |
Aur | 400.8676 | RON | -2.5068 | -0.62% | 403.3744 | RON | |
Lira Sterlina | 6.0111 | RON | +0.0304 | +0.51% | 5.9807 | RON | |
Franc Elvetian | 5.3412 | RON | -0.0114 | -0.21% | 5.3526 | RON | |
Dolar Canadian | 3.3714 | RON | +0.0066 | +0.2% | 3.3648 | RON | |
Leu Moldovenesc | 0.2574 | RON | -0.0007 | -0.27% | 0.2581 | RON | |
Hryvna Ucraineana | 0.1135 | RON | +0.0002 | +0.18% | 0.1133 | RON | |
Rubla Ruseasca | 0.0445 | RON | +0.0008 | +1.84% | 0.0437 | RON | |
Dinar Sarbesc | 0.0425 | RON | -0.0001 | -0.23% | 0.0426 | RON | |
100 Forinti Hungari | 1.2009 | RON | -0.0065 | -0.53% | 1.2074 | RON | |
Leva Bulgareasca | 2.5446 | RON | -0.0001 | -0% | 2.5447 | RON | |
Zlot Polonez | 1.1598 | RON | +0.0021 | +0.19% | 1.1577 | RON | |
Dolar Australian | 3.0720 | RON | +0.0071 | +0.24% | 3.0649 | RON | |
Coroana Ceha | 0.1971 | RON | +0.0002 | +0.11% | 0.1969 | RON | |
Coroana Daneza | 0.6673 | RON | -0.0001 | -0.01% | 0.6674 | RON | |
Lira Egipteana | 0.0951 | RON | +0.0001 | +0.11% | 0.0950 | RON | |
100 Yeni Japonezi | 3.1484 | RON | +0.0057 | +0.19% | 3.1427 | RON | |
Coroana Suedeza | 0.4316 | RON | -0.0005 | -0.11% | 0.4321 | RON | |
Coroana Norvegiana | 0.4269 | RON | +0.0018 | +0.43% | 0.4251 | RON | |
Lira Turceasca | 0.1362 | RON | +0.0003 | +0.23% | 0.1359 | RON | |
Rand Sud-African | 0.2603 | RON | -0.0008 | -0.3% | 0.2611 | RON | |
Real Brazilian | 0.7920 | RON | +0.0085 | +1.09% | 0.7835 | RON | |
Renminb Chinezesc | 0.6504 | RON | -0.0005 | -0.07% | 0.6509 | RON | |
Rupia Indiana | 0.0558 | RON | 0 | 0% | 0.0558 | RON | |
Dolar Noua Zeelanda | 2.7946 | RON | +0.0091 | +0.33% | 2.7855 | RON | |
Dirham Emiratele Unite | 1.2879 | RON | +0.0048 | +0.38% | 1.2831 | RON | |
Peso Mexican | 0.2316 | RON | +0.0011 | +0.48% | 0.2305 | RON | |
1. Cursurile valutelor incluse în aceasta lista au la baza cotatii ale societatilor bancare autorizate sa efectueze operatiuni pe piata valutara. 2. Prezenta lista nu implica obligativitatea utilizarii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrari contabile. Sursa: www.bnro.ro |